Year | Salary rates for 10 months | Contingencies | Total |
---|
2017-18 | 2 teachers class 1 at Rs 32,000 pm. 1 teacher class 2 at Rs 15,000 pm | Rs 10,000 | Rs 4,80,000 |
2018-19 | 2 teachers class 1 at Rs 34,000 pm. 1 teacher class 2 at Rs 16,000 pm | Rs 12,000 | Rs 5,12,000 |
2019-20 | 2 teachers class 1 at Rs 36,000 pm. 1 teacher class 2 at Rs 17,000 pm | Rs 14,000 | Rs5,44,000 |
2020-21 | 2 teachers class 1 at Rs 38,000 pm. 1 teacher class 2 at Rs 18,000 pm | Rs 16,000 | Rs5,76, 000 |
2021-22 | 2 teachers class 1 at Rs 40,000 pm. 1 teacher class 2 at Rs 19,000 pm | Rs 18,000 | Rs6,08,000 |
Total for 5 years is Rs 27,20,000